
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: دوشنبه ۴ اسفند | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 196,348,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 193,730,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 261,795,000 |
| طلای دست دوم | 193,729,880 |
| آبشده کمتر از کیلو | 850,640,000 |
| مثقال طلا | 850,960,000 |
| انس طلا | 5,104.34 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 2,010,000,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,942,300,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 1,024,400,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 567,800,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 282,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,930,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 970,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 490,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 37,520,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 26,130,000 |
| حباب نیم سکه | 39,520,000 |
| حباب ربع سکه | 74,330,000 |
| حباب سکه گرمی | 38,750,000 |

















































